龙泉市2018年一般公共预算基本支出表(草案) | |
单位:万元 | |
经济分类科目 | 金额 |
合计 | 135000 |
工资福利支出 | 112706 |
基本工资 | 26852 |
津贴补贴 | 27712 |
奖金 | 2413 |
其他社会保障缴费 | 5463 |
绩效工资 | 20755 |
住房公积金 | 6402 |
职工基本医疗保险缴费 | 1520 |
公务员医疗补助缴费 | 2132 |
机关事业单位基本养老保险缴费 | 10557 |
职业年金缴费 | 4223 |
其他工资福利支出 | 4677 |
商品和服务支出 | 14584 |
办公费 | 727 |
印刷费 | 210 |
水费 | 222 |
电费 | 617 |
邮电费 | 612 |
物业管理费 | 32 |
差旅费 | 565 |
维修(护)费 | 83 |
租赁费 | 26 |
会议费 | 51 |
培训费 | 337 |
公务接待费 | 463 |
专用材料费 | 387 |
劳务费 | 264 |
委托业务费 | 75 |
工会经费 | 1078 |
福利费 | 3663 |
公务用车运行维护费 | 328 |
其他交通费用 | 1832 |
其他商品和服务支出 | 3013 |
对个人和家庭的补助 | 7709 |
离休费 | 556 |
抚恤金 | 756 |
生活补助 | 2834 |
医疗费 | 1875 |
其他对个人和家庭的补助支出 | 1688 |
网站标识码:3311810001
浙公网安备 33118102000123号